| 1 cuota de $82.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.750,00 |
| 2 cuotas de $49.438,99 | Total $98.877,98 | |
| 3 cuotas de $34.327,46 | Total $102.982,38 | |
| 6 cuotas de $19.571,76 | Total $117.430,53 | |
| 9 cuotas de $14.554,81 | Total $130.993,25 | |
| 12 cuotas de $12.247,00 | Total $146.964,00 |
| 1 cuota de $82.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.750,00 |
| 6 cuotas de $17.810,55 | Total $106.863,35 | |
| 12 cuotas de $11.394,67 | Total $136.736,10 |
| 3 cuotas de $31.886,33 | Total $95.659,00 | |
| 9 cuotas de $13.546,17 | Total $121.915,58 | |
| 18 cuotas de $9.525,44 | Total $171.458,00 |
| 3 cuotas de $34.206,09 | Total $102.618,28 | |
| 6 cuotas de $19.526,24 | Total $117.157,45 | |
| 9 cuotas de $15.045,78 | Total $135.412,10 | |
| 12 cuotas de $12.748,32 | Total $152.979,93 | |
| 18 cuotas de $10.619,58 | Total $191.152,50 |
| 1 cuota de $82.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.750,00 |
| 2 cuotas de $50.088,58 | Total $100.177,15 | |
| 3 cuotas de $34.153,68 | Total $102.461,05 | |
| 6 cuotas de $18.224,31 | Total $109.345,85 | |
| 9 cuotas de $13.191,27 | Total $118.721,43 | |
| 12 cuotas de $10.715,44 | Total $128.585,23 |
| 3 cuotas de $34.583,98 | Total $103.751,95 | |
| 6 cuotas de $19.083,53 | Total $114.501,18 |
| 3 cuotas de $36.285,88 | Total $108.857,63 | |
| 6 cuotas de $20.386,84 | Total $122.321,05 | |
| 9 cuotas de $15.522,06 | Total $139.698,55 | |
| 12 cuotas de $12.891,07 | Total $154.692,85 |
ENA Sport True Made Whey Protein es la proteína nacional de referencia: fórmula completa con concentrado y aislado de suero, entregando 24 g de proteína por porción para sostener la recuperación y el desarrollo muscular. Textura cremosa, excelente disolución y sabores naturales que hacen cada toma placentera. Disponible en múltiples sabores para que nunca sea un sacrificio.
| Marca | ENA Sport |
| Producto | True Made Whey Protein |
| Tipo | Proteína de Suero de Leche (Whey) |
| Presentación | 930 g |
| Sabor | Varios sabores disponibles |
| Porciones por envase | 30 |
| Tamaño de porción | 31 g |
| Aporte por porción | 24 g de proteína por porción |
| Libre de gluten | No |
| Sin lactosa | No |
| Vegano | No |
